¸½Ãϳ°´Ñ¼Ì¿¿
Ë̶彣»Ô¾®ÁÒÆî¶è»Ö°æ£±ÃúÌÜ21-2
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½Ãϳ°´Ñ¼Ì¿¿
Ç㤤ʪ¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ë
FCO¡¦OP»Ö°æÅ¹¤Þ¤ÇÅÌÊâ2ʬ¡Ê158£í¡Ë
³Ø¹»¡ÊÍÄÃձࡦÊݰé±à¡Ë
¤æ¤¿¤«Êݰé±à¤Þ¤ÇÅÌÊâ6ʬ¡Ê457£í¡Ë
¼Ö¡¦¸òÄÌ
»Ö°æ±Ø(Ë̶彣¥â¥Î¥ì¡¼¥ë ¾®ÁÒÀþ)¤Þ¤ÇÅÌÊâ3ʬ¡Ê277£í¡Ë
¼Ö¡¦¸òÄÌ
¥¨¥Í¥ª¥¹¥Ï¥í¡¼¥Ç¥¤»Ö°æSS¤Þ¤ÇÅÌÊâ3ʬ¡Ê268£í¡Ë
Ç㤤ʪ¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ë
¥µ¥ó¥¯FC´ëµßµÖ¤Þ¤ÇÅÌÊâ8ʬ¡Ê634£í¡Ë
³Ø¹»¡Ê¾®³Ø¹»¡Ë
Ë̶彣»ÔΩ´ëµßµÖ¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ10ʬ¡Ê779£í¡Ë
Ç㤤ʪ¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ë
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¾®ÁÒ»Ö°æÏ»ÃúÌÜŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ9ʬ¡Ê711£í¡Ë
Ç㤤ʪ¡Ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Ë
¥É¥é¥Ã¥°¥¤¥ì¥Ö¥ó´ëµßµÖŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ10ʬ¡Ê765£í¡Ë
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
ÅöÆü¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹!
042-711-7374
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 850¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¸«³ØÂбþ | ÅöÆü¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹! |
---|---|---|---|
²Á³Ê | 980Ëü±ß (´ÉÍýÈñ:5,610±ß / ½¤Á¶ÀÑΩ¶â:14,600±ß) | ·î¡¹¤Î»ÙʧÌܰ | 27,664±ß(¼ÚÆþ¶â³Û980Ëü±ß Ƭ¶â0Ëü±ß 35ǯ 1.00¡ó) |
½êºßÃÏ | Ë̶彣»Ô¾®ÁÒÆî¶è»Ö°æ£±ÃúÌÜ 21-2 | ||
¸òÄÌ | Ë̶彣¹â®Ŵƻ¡¡»Ö°æ±Ø¡¡ÅÌÊâ3ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Ë̶彣¹â®Ŵƻ ´ëµßµÖ±Ø ÅÌÊâ9ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÆüÅÄɧ»³Àþ »Ö°æ¸ø±à±Ø ÅÌÊâ11ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 73.14Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê22.12ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 6³¬·ú5³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®2ǯ9·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
°úÅϤ· | ÁêÃÌ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ1Âæ 4,000±ß | ´ÉÍýÈñ | 5,610±ß |
´ÉÍý²ñ¼Ò | ÆüËÜ¥¨¥¹¥¨¥à³ô¼°²ñ¼Ò | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 14,600±ß |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | Áí¸Í¿ô | 18¸Í |
¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç | ¾®³Ø¹»¶è | »Ö°æ¾®³Ø¹» |
Ãæ³Ø¹»¶è | »ÖÆÁÃæ³Ø¹» | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈË¼ÊØºÂ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥ÃóÎØ¾ì¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥3Ì̺θ÷¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ09·î01Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 9·î15Æü |
¤´ÍèŹͽÌó¤È¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤´¼ÁÌä¤â¤³¤Á¤é¤«¤é
ÉÔÆ°»ºººÄêAI¤¬Â¨ººÄê³Û¤ò¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹ÌµÎÁ
¢¨¤«¤ó¤¿¤óAIººÄê¤Ïʪ·ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¸µ¤Ë¼«Æ°¤Ç²Á³Ê¤ò·×»»¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç½Ö»þ¤ËººÄê·ë²Ì¤òɽ¼¨¤µ¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£